按项目条件选型
结合供餐量、使用频率、能源条件和操作习惯确认规格。
以下数据按上传资料整理,不额外编造参数;其他材质、尺寸或功能要求请在项目沟通中确认。
| 型号 | 规格尺寸 | 备注 |
|---|---|---|
| LX-DXSC | 600*600*800 | 不锈钢304/201 0.8-1.5mm |
| — | 700*700*800 | — |
| — | 1000*600*800 | — |
| — | 1000*700*800 | — |
| — | 1000*750*800 | — |
| — | 1200*600*800 | — |
| — | 1200*700*800 | — |
| — | 1200*750*800 | — |
结合供餐量、使用频率、能源条件和操作习惯确认规格。
关注水、电、燃气、排烟、排水和设备进场尺寸。
不锈钢尺寸、台面、挡板及局部结构可结合项目深化。